开 发 商: | 莆田骏耀房地产开发有限公司 | 房屋坐落: | 仙游县鲤城街道清源东路2299号 |
项目名称: | 骏耀财富广场 | 幢 号: | 地下室车位2-b |
房 号: | 子母车位C67、68a | 结 构: | 钢混 |
建筑面积: | 54.46 | 套内面积: | 23.04 |
分摊面积: | 31.42 | 房屋用途: | 车位 |
所 在 层: | -1 | 总 层 数: | 1 |
销售单价: | 4223.28 | 房屋户型: | |
合 同 号: |
登记说明:
办理地点:
办理时限:
提交证件:
缴纳税费:
登记说明:
办理地点:
办理时限:
提交证件:
缴纳税费:
登记说明:
办理地点:
办理时限:
提交证件:
缴纳税费:
登记说明:
办理地点:
办理时限:
提交证件:
缴纳税费:
登记说明:
办理地点:
办理时限:
提交证件:
缴纳税费: