开 发 商: | 莆田骏耀房地产开发有限公司 | 项目名称: | 骏耀财富广场 | |||||||
坐落位置: | 仙游县鲤城街道清源东路2299号 | 幢 号: | 2-a | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总 面 积: | 1437.32 | |||||||
开工日期: | 2019年08月09日 | 竣工日期: | 2021年09月14日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1437.32 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 926.29 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 511.03 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12# 2-a 2-c 2-e 5# 6# 9# |
楼层\单元 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
-1 | 子母车位C01、02 | 车位C03 | 车位C04 | 子母车位C05、06 | 车位C07 | 车位C08 | 子母车位C09、10 | 子母车位C11、12 | 车位C13 | 子母车位C14、15 | 子母车位C16、17 | 车位C18 | 子母车位C19、20 | 子母车位C21、22 | 子母车位C23、24a | 车位C25 | 车位C26 | 子母车位C27、28 | 子母车位C29、30 | 车位C362 | 车位C363 | 车位C364 | 车位C365 | 车位C366 | 车位C367 | 车位C368 | 车位C369 | 车位C370 | 车位C371 | 车位C372 | 车位C373 | 车位C374 | 车位C375 | 车位C376 | 车位C377 | 车位C378 | 车位C379 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |