开 发 商: | 仙游富力盈盛房地产开发有限公司 | 项目名称: | 仙游富力院士廷 | |||||||
坐落位置: | 仙游县鲤南68+69号地块 | 幢 号: | 二期地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 地下室 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 26654.62 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 26654.62 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 20792.57 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 5862.05 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 10号楼 11号楼 1号楼 2号楼 3号楼 5号楼 6号楼 7号楼 8号楼 9号楼 D10号楼 D11号楼 D12号楼 D13号楼 D15号楼 D16号楼 D1号楼 D2号楼 D3号楼 D5号楼 D6号楼 D7号楼 D8号楼 D9号楼 G2号楼 S1号楼 S2号楼 二期地下室 一期地下室 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |